Wenn ihr eure Rekorde hier sehen wollt, könnt ihr diese unter
diesem Link einsenden.
Highscores
Alle anzeigenEs gibt keine Highscores zu diesem Spiel.
Neueste Highscores
Angezeigt: 10 | Gesamt: 475 | Alle anzeigen
Top 10
Angezeigt: 10 | Gesamt: 35 | Alle anzeigenLetztes Update: 03.04.2013
|
Rang |
Punkte |
Name |
3D |
GP |
MC |
NB |
PB |
RA |
SI |
SS |
TB |
VT |
VF |
VB |
WL |
VL |
WW |
| 1. | 1.565 | Benjamin Stevens | 345 | 300 | 50 | 85 | 145 | 75 | 145 | 30 | 0 | 125 | 90 | 30 | 85 | 30 | 30 |
| 2. | 940 | M.K. | 435 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 270 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 540 | Brian Hodges | 50 | 60 | 35 | 20 | 10 | 25 | 110 | 0 | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | 5 | 25 |
| 4. | 530 | DanB | 245 | 85 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 5. | 480 | theforce81 | 15 | 310 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 30 | 10 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 6. | 410 | Undead | 45 | 205 | 5 | 0 | 75 | 5 | 0 | 10 | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 400 | KR155E | 70 | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | 85 | 15 | 0 | 80 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 8. | 380 | sebmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 9. | 340 | RAD | 60 | 80 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 10. | 225 | e5frog | 105 | 0 | 10 | 45 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 |
Wie werden die Top10 berechnet?
Punkte werden nach folgender Tabelle für Highscores in jedem Spielmodus vergeben (dabei werden nur Highscores berücksichtigt, die durch einen Screenshot belegt sind!):
# |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Punkte |
100 |
70 |
50 |
35 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
ABER: Punkte werden nach Popularität eines Spielmodus vergeben, das heißt, dass nur 100 Punkte für einen Top Highscore vergeben werden, wenn 10 (oder mehr) Scores für einen Spielmodus vorliegen. Wenn dies nicht der Fall ist, werden die Punkte von unten nach oben vergeben. Der letzte erhält immer 5 Punkte. Gibt es also zum Beispiel nur 3 Highscores für einen Modus, so werden für den Top Highscore nur 15 Punkte vergeben.
Wenn mehrere Spieler in einem Spielmodus die gleiche Punktzahl erreicht haben, werden diese nach dem Zeitpunkt des Einsendens sortiert, die älteste zuerst.
Nur eine Highscore pro Person und Modus.